發(fā)布時間:2021-11-05 | 瀏覽:640
2021年省級節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟項目財政資金擬支持名單 | ||||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 屬地 | 項目內(nèi)容/認定依據(jù) |
一、節(jié)能技改重點項目 | ||||
1 | 福建春馳集團國產(chǎn)實業(yè)水泥有限公司 | 窯系統(tǒng)綜合節(jié)能降耗技術改造 | 永定區(qū) | 新購4通道大推力低氮燃燒器KT5000,替換原老舊3通道噴煤管,提高窯燃燒效率,降低煤耗。新購窯頭高效節(jié)能風機RCCF7072Z/1538 ,替代原低效風機,提高窯頭風機運行效率,減少電力消耗。 |
2 | 華潤水泥(永定)有限公司 | 窯系統(tǒng)綜合節(jié)能降耗 | 永定區(qū) | 采用低導熱耐火磚對原耐火磚實施替換,減少窯體散熱損失。選用轉子秤替代生料入窯沖板流量計,穩(wěn)定入窯生料量。選用空氣懸浮風機替換原窯頭內(nèi)、外風羅茨風機,降低裝機功率,減少運行電耗。 |
3 | 福建新宏達實業(yè)有限公司 | 礦熱爐變壓器有載調壓節(jié)能技術改造項目 | 連城縣 | 對無載調壓變壓器HKSSPZ-12500/35進行有載調壓改造(高壓線圈繞組、調壓線圈繞組、有載開關、內(nèi)絕緣、密封件等),使其二次電壓與12500KVA礦熱爐運行相匹配,避免因調壓而停爐的工況產(chǎn)生,提高礦熱爐運行能源利用效率。 |
4 | 福建健爾聰食品有限公司 | 生物燃料驅動“一托多”進料模式節(jié)能鍋爐改造 | 連城縣 | 新建1臺DZG4-1.25-S3燃生物質顆粒燃料蒸汽鍋爐,替代原老舊低效燃煤蒸汽鍋爐,提高鍋爐效率,減少燃料消耗,實現(xiàn)節(jié)能減排降本增效目的。 |
二、節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟示范 | ||||
(一)循環(huán)經(jīng)濟重點示范項目 | ||||
1 | 福建省長汀金龍稀土有限公司 | 高性能稀土永磁材料原材料減量項目 | 長汀縣 | 購置2臺物理氣相沉積儀、1臺噴涂設備及5臺真空熱處理設備,調整優(yōu)化釹鐵硼生產(chǎn)工藝,使用新型鋱擴散技術,在重稀土使用量最低情況下提高矯頑力,同時降低對磁通影響,減少鋱材料的使用量,實現(xiàn)節(jié)材。 |
2 | 龍巖市宇恒環(huán)??萍加邢薰?/td> | 稀貴金屬綜合回收項目 | 上杭縣 | 新增天然氣鍋爐、離心機、壓濾機、反應釜、各規(guī)格漿化槽、液氧儲罐等設備,建成1條20000t/a 砷濾餅處理生產(chǎn)線和1條錸酸胺生產(chǎn)線,回收三氧化二砷、錸酸胺稀貴金屬資源,實現(xiàn)資源綜合利用。 |
(二)循環(huán)經(jīng)濟示范單位 | ||||
1 | 龍合智能裝備制造有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 經(jīng)開區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
2 | 龍巖市小娘坑礦業(yè)有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 新羅區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
3 | 福建春馳集團新豐水泥有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 新羅區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
4 | 福建省永定閩福建材有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 永定區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
5 | 福建閩盛新型建材有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 永定區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
6 | 福建德爾科技有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 上杭縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
7 | 福建龍氟化工有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 上杭縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
8 | 連城縣東方經(jīng)濟開發(fā)有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
9 | 福建賽特新材股份有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
10 | 福建連城航凱木業(yè)有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
11 | 連城縣豐海竹木業(yè)有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
12 | 福建蓮龍科技有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
13 | 福建華平紡織服裝實業(yè)有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 長汀縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
14 | 福建榮耀紡織有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 長汀縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
15 | 華電(漳平)能源有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
16 | 福建國強新型環(huán)保建材有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
17 | 金綠源(中國)生物科技有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
18 | 華潤水泥(漳平)有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
19 | 福建漳平市德諾林業(yè)有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
20 | 福建漳平市木村林產(chǎn)有限公司 | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè) |
21 | 福建漳平工業(yè)園區(qū) | 省級循環(huán)經(jīng)濟示范園區(qū) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號”,獲評福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟示范園區(qū) |
三、綠色制造體系創(chuàng)建示范單位 | ||||
(一)2020年度認定(2020年10月16日) | ||||
1 | 福建紫金銅業(yè)有限公司 | 國家級綠色工廠 | 上杭縣 | 根據(jù)“工信廳節(jié)函〔2020〕246號”,獲評工信部第五批綠色工廠 |
(二)2021年度認定(2021年8月26日) | ||||
1 | 福建藍田水泥有限公司 | 省級綠色工廠 | 新羅區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號”,獲評福建省第四批綠色工廠 |
2 | 福建省民爆化工股份有限公司龍巖分公司 | 省級綠色工廠 | 新羅區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號”,獲評福建省第四批綠色工廠 |
3 | 紫金礦業(yè)集團黃金冶煉有限公司 | 省級綠色工廠 | 上杭縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號”,獲評福建省第四批綠色工廠 |
4 | 龍巖市銳美家裝飾材料有限公司 | 省級綠色工廠 | 上杭縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號”,獲評福建省第四批綠色工廠 |
5 | 新洲(武平)林化有限公司 | 省級綠色工廠 | 武平縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號”,獲評福建省第四批綠色工廠 |
6 | 美益建材(武平)有限公司 | 省級綠色工廠 | 武平縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號”,獲評福建省第四批綠色工廠 |
7 | 福建賽特新材股份有限公司 | 省級綠色工廠 | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號”,獲評福建省第四批綠色工廠 |
8 | 福建貝思科電子材料股份有限公司 | 省級綠色工廠 | 長汀縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號”,獲評福建省第四批綠色工廠 |
9 | 華潤水泥(漳平)有限公司 | 省級綠色工廠 | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號”,獲評福建省第四批綠色工廠 |
10 | 福建漳平工業(yè)園區(qū) | 省級綠色園區(qū) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號”,獲評福建省第四批綠色園區(qū) |
四、節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟基礎能力建設 | ||||
(一)能效領跑者標桿企業(yè)獎勵 | ||||
1 | 福建龍麟集團有限公司 | 省級能效領跑者標桿企業(yè) | 新羅區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕157號”,被評為福建省水泥行業(yè)能效領跑者標桿企業(yè) |
(二)能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)補助 | ||||
1 | 龍巖市天潤化學產(chǎn)品科技開發(fā) | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 新羅區(qū) | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
2 | 福建省格蘭尼生物工程股份有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 新羅區(qū) | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
3 | 福建省宏拓機械制造有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 上杭縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
4 | 福建紫金銅業(yè)有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 上杭縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
5 | 福建龍氟化工有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 上杭縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
6 | 上杭縣貴福石灰有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 上杭縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
7 | 福建甕福藍天氟化工有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 上杭縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
8 | 龍巖市路達超細脫硫劑有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 武平縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
9 | 龍巖市藍天吸附劑有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 武平縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
10 | 連城縣佳輝科技有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 連城縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
11 | 福建榮耀紡織有限公司 | 能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設 | 長汀縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號”列入重點能用單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設名單 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000