發(fā)布時(shí)間:2021-11-05 | 瀏覽:619
2021年省級(jí)節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目財(cái)政資金擬支持名單 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 屬地 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容/認(rèn)定依據(jù) |
一、節(jié)能技改重點(diǎn)項(xiàng)目 | ||||
1 | 福建春馳集團(tuán)國產(chǎn)實(shí)業(yè)水泥有限公司 | 窯系統(tǒng)綜合節(jié)能降耗技術(shù)改造 | 永定區(qū) | 新購4通道大推力低氮燃燒器KT5000,替換原老舊3通道噴煤管,提高窯燃燒效率,降低煤耗。新購窯頭高效節(jié)能風(fēng)機(jī)RCCF7072Z/1538 ,替代原低效風(fēng)機(jī),提高窯頭風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率,減少電力消耗。 |
2 | 華潤水泥(永定)有限公司 | 窯系統(tǒng)綜合節(jié)能降耗 | 永定區(qū) | 采用低導(dǎo)熱耐火磚對(duì)原耐火磚實(shí)施替換,減少窯體散熱損失。選用轉(zhuǎn)子秤替代生料入窯沖板流量計(jì),穩(wěn)定入窯生料量。選用空氣懸浮風(fēng)機(jī)替換原窯頭內(nèi)、外風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī),降低裝機(jī)功率,減少運(yùn)行電耗。 |
3 | 福建新宏達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 礦熱爐變壓器有載調(diào)壓節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 | 連城縣 | 對(duì)無載調(diào)壓變壓器HKSSPZ-12500/35進(jìn)行有載調(diào)壓改造(高壓線圈繞組、調(diào)壓線圈繞組、有載開關(guān)、內(nèi)絕緣、密封件等),使其二次電壓與12500KVA礦熱爐運(yùn)行相匹配,避免因調(diào)壓而停爐的工況產(chǎn)生,提高礦熱爐運(yùn)行能源利用效率。 |
4 | 福建健爾聰食品有限公司 | 生物燃料驅(qū)動(dòng)“一托多”進(jìn)料模式節(jié)能鍋爐改造 | 連城縣 | 新建1臺(tái)DZG4-1.25-S3燃生物質(zhì)顆粒燃料蒸汽鍋爐,替代原老舊低效燃煤蒸汽鍋爐,提高鍋爐效率,減少燃料消耗,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排降本增效目的。 |
二、節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范 | ||||
(一)循環(huán)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)示范項(xiàng)目 | ||||
1 | 福建省長汀金龍稀土有限公司 | 高性能稀土永磁材料原材料減量項(xiàng)目 | 長汀縣 | 購置2臺(tái)物理氣相沉積儀、1臺(tái)噴涂設(shè)備及5臺(tái)真空熱處理設(shè)備,調(diào)整優(yōu)化釹鐵硼生產(chǎn)工藝,使用新型鋱擴(kuò)散技術(shù),在重稀土使用量最低情況下提高矯頑力,同時(shí)降低對(duì)磁通影響,減少鋱材料的使用量,實(shí)現(xiàn)節(jié)材。 |
2 | 龍巖市宇恒環(huán)保科技有限公司 | 稀貴金屬綜合回收項(xiàng)目 | 上杭縣 | 新增天然氣鍋爐、離心機(jī)、壓濾機(jī)、反應(yīng)釜、各規(guī)格漿化槽、液氧儲(chǔ)罐等設(shè)備,建成1條20000t/a 砷濾餅處理生產(chǎn)線和1條錸酸胺生產(chǎn)線,回收三氧化二砷、錸酸胺稀貴金屬資源,實(shí)現(xiàn)資源綜合利用。 |
(二)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范單位 | ||||
1 | 龍合智能裝備制造有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 經(jīng)開區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
2 | 龍巖市小娘坑礦業(yè)有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 新羅區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
3 | 福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 新羅區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
4 | 福建省永定閩福建材有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 永定區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
5 | 福建閩盛新型建材有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 永定區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
6 | 福建德爾科技有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 上杭縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
7 | 福建龍氟化工有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 上杭縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
8 | 連城縣東方經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
9 | 福建賽特新材股份有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
10 | 福建連城航凱木業(yè)有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
11 | 連城縣豐海竹木業(yè)有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
12 | 福建蓮龍科技有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
13 | 福建華平紡織服裝實(shí)業(yè)有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 長汀縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
14 | 福建榮耀紡織有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 長汀縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
15 | 華電(漳平)能源有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
16 | 福建國強(qiáng)新型環(huán)保建材有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
17 | 金綠源(中國)生物科技有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
18 | 華潤水泥(漳平)有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
19 | 福建漳平市德諾林業(yè)有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
20 | 福建漳平市木村林產(chǎn)有限公司 | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) |
21 | 福建漳平工業(yè)園區(qū) | 省級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕90號(hào)”,獲評(píng)福建省第三批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū) |
三、綠色制造體系創(chuàng)建示范單位 | ||||
(一)2020年度認(rèn)定(2020年10月16日) | ||||
1 | 福建紫金銅業(yè)有限公司 | 國家級(jí)綠色工廠 | 上杭縣 | 根據(jù)“工信廳節(jié)函〔2020〕246號(hào)”,獲評(píng)工信部第五批綠色工廠 |
(二)2021年度認(rèn)定(2021年8月26日) | ||||
1 | 福建藍(lán)田水泥有限公司 | 省級(jí)綠色工廠 | 新羅區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號(hào)”,獲評(píng)福建省第四批綠色工廠 |
2 | 福建省民爆化工股份有限公司龍巖分公司 | 省級(jí)綠色工廠 | 新羅區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號(hào)”,獲評(píng)福建省第四批綠色工廠 |
3 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)黃金冶煉有限公司 | 省級(jí)綠色工廠 | 上杭縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號(hào)”,獲評(píng)福建省第四批綠色工廠 |
4 | 龍巖市銳美家裝飾材料有限公司 | 省級(jí)綠色工廠 | 上杭縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號(hào)”,獲評(píng)福建省第四批綠色工廠 |
5 | 新洲(武平)林化有限公司 | 省級(jí)綠色工廠 | 武平縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號(hào)”,獲評(píng)福建省第四批綠色工廠 |
6 | 美益建材(武平)有限公司 | 省級(jí)綠色工廠 | 武平縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號(hào)”,獲評(píng)福建省第四批綠色工廠 |
7 | 福建賽特新材股份有限公司 | 省級(jí)綠色工廠 | 連城縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號(hào)”,獲評(píng)福建省第四批綠色工廠 |
8 | 福建貝思科電子材料股份有限公司 | 省級(jí)綠色工廠 | 長汀縣 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號(hào)”,獲評(píng)福建省第四批綠色工廠 |
9 | 華潤水泥(漳平)有限公司 | 省級(jí)綠色工廠 | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號(hào)”,獲評(píng)福建省第四批綠色工廠 |
10 | 福建漳平工業(yè)園區(qū) | 省級(jí)綠色園區(qū) | 漳平市 | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕403號(hào)”,獲評(píng)福建省第四批綠色園區(qū) |
四、節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)能力建設(shè) | ||||
(一)能效領(lǐng)跑者標(biāo)桿企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | ||||
1 | 福建龍麟集團(tuán)有限公司 | 省級(jí)能效領(lǐng)跑者標(biāo)桿企業(yè) | 新羅區(qū) | 根據(jù)“閩工信函節(jié)能〔2021〕157號(hào)”,被評(píng)為福建省水泥行業(yè)能效領(lǐng)跑者標(biāo)桿企業(yè) |
(二)能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)補(bǔ)助 | ||||
1 | 龍巖市天潤化學(xué)產(chǎn)品科技開發(fā) | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 新羅區(qū) | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
2 | 福建省格蘭尼生物工程股份有限公司 | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 新羅區(qū) | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
3 | 福建省宏拓機(jī)械制造有限公司 | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 上杭縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
4 | 福建紫金銅業(yè)有限公司 | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 上杭縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
5 | 福建龍氟化工有限公司 | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 上杭縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
6 | 上杭縣貴福石灰有限公司 | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 上杭縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
7 | 福建甕福藍(lán)天氟化工有限公司 | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 上杭縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
8 | 龍巖市路達(dá)超細(xì)脫硫劑有限公司 | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 武平縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
9 | 龍巖市藍(lán)天吸附劑有限公司 | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 武平縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
10 | 連城縣佳輝科技有限公司 | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 連城縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
11 | 福建榮耀紡織有限公司 | 能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè) | 長汀縣 | 根據(jù)“龍工信能源〔2021〕28號(hào)”列入重點(diǎn)能用單位能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)名單 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000